| Train Name | From | To | Time* WIT |
| KA Argo Lawu | Solo | Jakarta | 18.49 |
| KA Argo Lawu | Jakarta | Solo | 03.34 |
| KA Argo Dwipangga | Solo | Jakarta | 20.49 |
| KA Argo Dwipangga | Jakarta | Solo | 15.21 |
| KA Taksaka Siang | Yogyakarta | Jakarta | 10.00 |
| KA Prameks (207) | Solo | Kutoarjo | 06.46 |
| KA Taksaka Siang | Jakarta | Yogyakarta | 16.05 |
| KA Prameks (211) | Solo | Yogyakarta | 09.59 |
| KA Prameks (215) | Solo | Yogyakarta | 14.13 |
| KA Prameks (217) | Solo | Yogyakarta | 15.44 |
| KA Taksaka Malam | Yogyakarta | Jakarta | 19.45 |
| KA Prameks (221) | Solo | Kutoarjo | 17.33 |
| KA Prameks (223) | Solo | Yogyakarta | 19.33 |
| KA Prameks (210) | Yogyakarta | Solo | 06.45 |
| KA Prameks (214) | Kutoarjo | Solo | 10.48 |
| KA Taksaka Malam | Jakarta | Yogyakarta | 04.22 |
| KA Prameks (216) | Yogyakarta | Solo | 12.00 |
| KA Prameks (220) | Yogyakarta | Solo | 14.40 |
| KA Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 07.15 |
| KA Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 18.30 |
| KA Senja Utama Solo | Solo | Jakarta | 18.54 |
| KA Bima | Surabaya | Jakarta | 22.51 |
| KA Gajayana | Malang | Jakarta | 22.02 |
| KA Argo Wilis | Surabaya | Bandung | 11.47 |
| KA Lodaya Malam | Solo | Bandung | 19.52 |
| KA Mutiara Selatan | Surabaya | Bandung | 21.37 |
| KA Turangga | Surabaya | Bandung | 23.32 |
| KA Sancaka Pagi | Yogyakarta | Surabaya | 07.25 |
| KA Argo Wilis | Bandung | Surabaya | 15.07 |
| KA Sancaka Sore | Yogyakarta | Surabaya | 16.15 |
| KA Jayabaya Selatan | Jakarta | Surabaya | 23.16 |
| KA Gajayana | Jakarta | Malang | 02.01 |
| KA Mutiara Selatan | Bandung | Surabaya | 01.06 |
| KA Bima | Jakarta | Surabaya | 00.28 |
| KA Turangga | Bandung | Surabaya | 03.23 |
| KA Senja Utama Solo | Jakarta | Solo | 04.55 |
| KA Lodaya Pagi | Bandung | Solo | 14.31 |
| KA Lodaya Malam | Bandung | Solo | 02.50 |
| KA Prameks (222) | Yogyakarta | Solo | 16.45 |
| KA Prameks (226) | Kutoarjo | Solo | 20.08 |
| KA Senja Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 02.08 |
| KA Sancaka Pagi | Surabaya | Yogyakarta | 12.52 |
| KA Fajar Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 14.57 |
| KA Sancaka Sore | Surabaya | Yogyakarta | 20.29 |
| KA Logawa | Jember | Purwokerto | 14.24 |
| KA Progo | Yogyakarta | Jakarta | 15.30 |
| KA Bengawan | Solo | Jakarta | 16.25 |
| KA Gaya Baru Malam | Surabaya | Jakarta | 17.04 |
| KA Pasundan | Surabaya | Bandung | 13.26 |
| KA Kahuripan | Kediri | Bandung | 19.03 |
| KA Kahuripan | Bandung | Kediri | 04.47 |
| KA Sri Tanjung | Banyuwangi | Yogyakarta | 19.37 |
| KA Logawa | Purwokerto | Jember | 08.53 |
| KA Pasundan | Bandung | Surabaya | 13.33 |
| KA Gaya Baru Malam | Jakarta | Surabaya | 20.42 |
| KA Progo | Jakarta | Yogyakarta | 06.26 |
| KA Bengawan | Jakarta | Solo | 21.46 |
| KA Sri Tanjung | Yogyakarta | Banyuwangi | 07.45 |
| KA Lodaya Pagi | Solo | Bandung | 07.52 |
| KA Madiun Jaya (163) | Madiun | Yogyakarta | 09.27 |
| KA Madiun Jaya (164) | Yogyakarta | Madiun | 09.50 |
| KA Madiun Jaya (165) | Madiun | Yogyakarta | 18.15 |
| KA Madiun Jaya (166) | Yogyakarta | Madiun | 18.30 |
| KA Batara Kresna | Yogyakarta | Solo | 14.15 |
| KA Tawang Alun | Banyuwangi | Malang | - |
| KA Tawang Alun | Malang | Banyuwangi | - |
| KA Mutiara Timur Pagi | Surabaya | Banyuwangi | - |
| KA Batara Kresna | Solo | Yogyakarta | 09.58 |
| KA Gajahwong | Yogyakarta | Jakarta | 18.00 |
| KA Malabar | Malang | Bandung | 20.14 |
| KA Argo Parahyangan (KA 19) | Bandung | Jakarta | - |
| KA Malabar | Bandung | Malang | 23.25 |
| KA Sriwedari (209) | Solo | Yogyakarta | 08.19 |
| KA Maguwo Ekspress | Maguwo | Cilacap | 11.25 |
| KA Maguwo Ekspress | Purwokerto | Maguwo | 10.45 |
| KA Sriwedari (213) | Solo | Yogyakarta | 12.24 |
| KA Sriwedari (219) | Solo | Yogyakarta | 16.58 |
| KA Sriwedari (225) | Solo | Yogyakarta | 21.18 |
| KA Sriwedari (208) | Yogyakarta | Solo | 05.31 |
| KA Sriwedari (212) | Yogyakarta | Solo | 09.21 |
| KA Sriwedari (218) | Yogyakarta | Solo | 13.04 |
| KA Sriwedari (224) | Yogyakarta | Solo | 17.52 |
| KA Bogowonto | Yogyakarta | Jakarta | 07.35 |
| KA Argo Bromo Anggrek Pagi | Surabaya | Jakarta | - |
| KA Argo Bromo Anggrek Pagi | Jakarta | Surabaya | - |
| KA Argo Bromo Anggrek Malam | Surabaya | Jakarta | - |
| KA Argo Bromo Anggrek Malam | Jakarta | Surabaya | - |
| KA Argo Sindoro | Semarang | Jakarta | - |
| KA Argo Sindoro | Jakarta | Semarang | - |
| KA Argo Muria | Semarang | Jakarta | - |
| KA Argo Muria | Jakarta | Semarang | - |
| KA Sembrani | Surabaya | Jakarta | - |
| KA Sembrani | Jakarta | Surabaya | - |
| KA Gumarang | Surabaya | Jakarta | - |
| KA Gumarang | Jakarta | Surabaya | - |
| KA Fajar Utama Semarang | Semarang | Jakarta | - |
| KA Senja Utama Semarang | Jakarta | Semarang | - |
| KA Menoreh | Semarang | Jakarta | - |
| KA Menoreh | Jakarta | Semarang | - |
| KA Kertajaya | Surabaya | Jakarta | |
| KA Kertajaya | Jakarta | Surabaya | - |
| KA Gajahwong | Jakarta | Yogyakarta | 14.30 |
| KA Brantas | Kediri | Jakarta | - |
| KA Brantas | Jakarta | Kediri | - |
| KA Matarmaja | Malang | Jakarta | - |
| KA Matarmaja | Jakarta | Malang | - |
| KA Sawunggalih Pagi | Kutoarjo | Jakarta | - |
| KA Sawunggalih Pagi | Jakarta | Kutoarjo | - |
| KA Sawunggalih Malam | Kutoarjo | Jakarta | - |
| KA Sawunggalih Malam | Jakarta | Kutoarjo | - |
| KA Purwojaya | Cilacap | Jakarta | - |
| KA Purwojaya | Jakarta | Cilacap | - |
| KA Bogowonto | Jakarta | Yogyakarta | 03.28 |
| KA Kutojaya Selatan | Kutoarjo | Bandung | - |
| KA Kutojaya Selatan | Bandung | Yogyakarta | 04.43 |
| KA Argo Parahyangan (KA 20) | Jakarta | Bandung | - |
| KA Malioboro Ekspres | Malang | Yogyakarta | 15.01 |
| KA Malioboro Ekspres | Yogyakarta | Malang | 22.15 |
| KA Mutiara Timur Pagi | Banyuwangi | Surabaya | - |
| KA Mutiara Timur Malam | Surabaya | Banyuwangi | - |
| KA Mutiara Timur Malam | Banyuwangi | Surabaya | - |
| KA Tawang Jaya | Semarang | Jakarta | - |
| KA Tawang Jaya | Jakarta | Semarang | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 21) | Bandung | Jakarta | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 22) | Jakarta | Bandung | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 23) | Bandung | Jakarta | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 24) | Jakarta | Bandung | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 25) | Bandung | Jakarta | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 26) | Jakarta | Bandung | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 27) | Bandung | Jakarta | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 28) | Jakarta | Bandung | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 29) | Bandung | Jakarta | - |
| KA Argo Parahyangan (KA 30) | Jakarta | Bandung | - |
| KA Harina | Bandung | Surabaya | - |
| KA Harina | Surabaya | Bandung | - |
*. Time Departure/Arrival at Jogja