
Akankah Trans Jogja menjadi solusi efektif bagi masalah transportasi di Jogja?
Andra & The Backbone
Yovie & Nuno
Seventeen
Naff
Maia & Friends
Numata
Aditya
Pas Band
Ressa Herlamban g
Alexa

| Nomor Penerbangan |
Dari | Tujuan | Jam* | Maskapai |
| GA-241 | Denpasar | Yogyakarta | 06.35 | Garuda |
| GA-202 | Jakarta | Yogyakarta | 07.05 | Garuda |
| RI-343 | Yogyakarta | Jakarta | 06.00 | Mandala |
| MZ-854 | Bandung | Yogyakarta | 07.00 | Merpati |
| JT-560 | Yogyakarta | Surabaya | 06.05 | Lion Air |
| JT-560 | Yogyakarta | Surabaya | 06.05 | Wings Air |
| 7P-322 | Yogyakarta | Jakarta | 06.10 | Batavia |
| MZ-708 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 06.10 | Merpati |
| MZ-327 | Yogyakarta | Ujung Pandang | 06.10 | Merpati |
| GA-201 | Yogyakarta | Jakarta | 06.15 | Garuda |
| RI-344 | Jakarta | Yogyakarta | 07.30 | Mandala |
| RI-140 | Yogyakarta | Jakarta | 06.45 | Mandala |
| IW-901 | Denpasar | Yogyakarta | 08.00 | Wings Air |
| GA-251 | Denpasar | Yogyakarta | 08.10 | Garuda |
| RI-570 | Denpasar | Yogyakarta | 08.00 | Mandala |
| GA-240 | Yogyakarta | Denpasar | 07.15 | Garuda |
| GA-203 | Yogyakarta | Jakarta | 07.35 | Garuda |
| GA-204 | Jakarta | Yogyakarta | 08.45 | Garuda |
| 7P-332 | Balikpapan | Yogyakarta | 09.55 | Batavia |
| RI-345 | Yogyakarta | Jakarta | 08.00 | Mandala |
| RI-350 | Banjarmasin | Yogyakarta | 10.25 | Mandala |
| IW-904 | Jakarta | Yogyakarta | 09.35 | Wings Air |
| RI-340 | Yogyakarta | Balikpapan | 08.30 | Mandala |
| GA-250 | Yogyakarta | Denpasar | 08.40 | Garuda |
| GA-540 | Yogyakarta | Balikpapan | 08.40 | Garuda |
| IW-901 | Yogyakarta | Jakarta | 08.50 | Wings Air |
| RI-350 | Jakarta | Yogyakarta | 10.00 | Mandala |
| GA-205 | Yogyakarta | Jakarta | 09.20 | Garuda |
| GA-206 | Jakarta | Yogyakarta | 10.40 | Garuda |
| 7p-232 | Pontianak | Yogyakarta | 11.40 | Batavia |
| GA-420 | Jakarta | Yogyakarta | 11.05 | Garuda |
| IW-8907 | Yogyakarta | Jakarta | 10.05 | Wings Air |
| 7P-324 | Yogyakarta | Jakarta | 10.30 | Batavia |
| RI-350 | Yogyakarta | Banjarmasin | 10.40 | Mandala |
| 7P-231 | Pontianak | Yogyakarta | 12.15 | Batavia |
| GA-207 | Yogyakarta | Jakarta | 11.15 | Garuda |
| GA-253 | Denpasar | Yogyakarta | 12.40 | Garuda |
| GA-420 | Yogyakarta | Mataram | 11.45 | Garuda |
| GA-247 | Denpasar | Yogyakarta | 12.50 | Garuda |
| GA-208 | Jakarta | Yogyakarta | 13.10 | Garuda |
| RI-351 | Banjarmasin | Yogyakarta | 13.55 | Mandala |
| 7P-231 | Yogyakarta | Surabaya | 12.45 | Batavia |
| RI-571 | Yogyakarta | Denpasar | 12.50 | Mandala |
| IW-907 | Yogyakarta | Jakarta | 12.55 | Wings Air |
| GA-252 | Yogyakarta | Denpasar | 13.10 | Garuda |
| AK 1004 | Kuala Lumpur | Yogyakarta | 15.35 | Air Asia |
| GA-246 | Yogyakarta | Denpasar | 13.35 | Garuda |
| GA-209 | Yogyakarta | Jakarta | 13.40 | Garuda |
| 7P-323 | Jakarta | Yogyakarta | 15.00 | Batavia |
| 7P-232 | Surabaya | Yogyakarta | 15.00 | Batavia |
| RI-341 | Balikpapan | Yogyakarta | 16.10 | Mandala |
| RI-353 | Banjarmasin | Yogyakarta | 16.20 | Mandala |
| GA-421 | Mataram | Yogyakarta | 15.25 | Garuda |
| RI-352 | Yogyakarta | Banjarmasin | 14.25 | Mandala |
| GA-210 | Jakarta | Yogyakarta | 15.50 | Garuda |
| RI-578 | Denpasar | Yogyakarta | 15.50 | Mandala |
| 7P-232 | Yogyakarta | Pontianak | 15.30 | Batavia |
| BO-242 | Banjarmasin | Yogyakarta | 16.50 | Bouraq |
| 7P-331 | Yogyakarta | Balikpapan | 15.35 | Batavia |
| 7P-232 | Yogyakarta | Balikpapan | 15.40 | Batavia |
| GA-421 | Yogyakarta | Jakarta | 16.05 | Garuda |
| AK 1005 | Yogyakarta | Kuala Lumpur | 16.05 | Air Asia |
| GA-212 | Jakarta | Yogyakarta | 17.20 | Garuda |
| RI-589 | Yogyakarta | Jakarta | 16.20 | Mandala |
| GA-211 | Yogyakarta | Jakarta | 16.25 | Garuda |
| 7P-348 | Yogyakarta | Balikpapan | 16.25 | Mandala |
| RI-348 | Yogyakarta | Balikpapan | 16.40 | Mandala |
| RI-353 | Yogyakarta | Jakarta | 16.50 | Mandala |
| JT-550 | Jakarta | Yogyakarta | 17.00 | Lion Air |
| MZ-709 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 19.40 | Merpati |
| JT-551 | Yogyakarta | Jakarta | 17.40 | Lion Air |
| GA-213 | Yogyakarta | Jakarta | 18.05 | Garuda |
| GA-249 | Denpasar | Yogyakarta | 19.10 | Garuda |
| IW-569 | Surabaya | Yogyakarta | 19.10 | Wings Air |
| MZ-666 | Surabaya | Yogyakarta | 19.10 | Merpati |
| GA-541 | Balikpapan | Yogyakarta | 20.35 | Garuda |
| GA-214 | Jakarta | Yogyakarta | 19.25 | Garuda |
| 7P-321 | Jakarta | Yogyakarta | 19.15 | Batavia |
| RI-349 | Balikpapan | Yogyakarta | 20.30 | Mandala |
| JT-555 | Yogyakarta | Jakarta | 18.35 | Lion Air |
| GA-217 | Yogyakarta | Jakarta | 19.00 | Garuda |
| RI-141 | Jakarta | Yogyakarta | 20.05 | Mandala |
| RI-342/R | Jakarta | Yogyakarta | 20.15 | Mandala |
| IW-926 | Jakarta | Yogyakarta | 20.25 | Wings Air |
| GA-216/R | Jakarta | Yogyakarta | 20.30 | Garuda |
| GA-255 | Denpasar | Yogyakarta | 20.05 | Garuda |
| JT-569/R | Surabaya | Yogyakarta | 20.45 | Wings Air |
| GA-248 | Yogyakarta | Denpasar | 19.55 | Garuda |
| RI-252 | Yogyakarta | Denpasar | 19.55 | Mandala |
| GA-215 | Yogyakarta | Jakarta | 20.00 | Garuda |
| GA-256 | Yogyakarta | Denpasar | 20.40 | Garuda |
| GA-254 | Yogyakarta | Denpasar | 20.40 | Garuda |
| JT-568 | Yogyakarta | Denpasar | 20.45 | Lion Air |
| IW-926 | Yogyakarta | Denpasar | 20.45 | Wings Air |
| RI-579 | Yogyakarta | Denpasar | 21.00 | Mandala |
*. Jam keberangkatan/kedatangan di Jogja


bawa (Jawa)
sifat (Indonesia)
characteristics (English)
sepi abawa rena
Menggugat perkara tanpa saksi dan bukti surat.
Silakan mengisi tanggal lahir Anda Tampilan dalam bentuk pop up
Salam kenal, temen-temen semua...
Aku memang tidak lahir di Jogja, tapi sejak umur beberapa minggu aku sudah tinggal
di Jogja. TK Syuhada, SD Serayu, SMP 5.
Indahnya Jogja kala itu. Aku paling suka Jogja di suasana pagi atau sore hari,
saat tidak begitu panas.
Terkadang saat SD-SMP aku pp ...
Adi(27) - swasta