
Akankah Trans Jogja menjadi solusi efektif bagi masalah transportasi di Jogja?
Rihanna
Ne-yo
Glen Hansard And Marketa Irglova
The Color Fred
Jesse Mccartney
Coheed & Cambria
Marian Dacal
Atomic Hooligan
Big Boi Feat. Andre 3000 & Raekwon
Counting Crows

| Nama Kereta |
Dari | Tujuan | Jam* WIB |
Tarif |
| KA Argo Lawu | Solo | Jakarta | 08.49 | Eksekutif Rp 190.000 Eksekutif Rp 210.000 |
| KA Argo Lawu | Jakarta | Solo | 02.54 | Eksekutif Rp 190.000 |
| KA Argo Dwipangga | Solo | Jakarta | 20.49 | Eksekutif Rp 180.000 |
| KA Argo Dwipangga | Jakarta | Solo | 14.54 | Eksekutif Rp 180.000 |
| KA Taksaka Pagi | Yogyakarta | Jakarta | 10.00 | Eksekutif Rp 170.000 |
| KA Taksaka Pagi | Jakarta | Yogyakarta | 16.20 | Eksekutif Rp 160.000 |
| KA Prameks I | Solo | Yogyakarta | 06.45 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Taksaka Malam | Yogyakarta | Jakarta | 20.00 | Eksekutif Rp 170.000 |
| KA Taksaka Malam | Jakarta | Yogyakarta | 04.47 | Eksekutif Rp 180.000 |
| KA Prameks II | Yogyakarta | Solo | 06.00 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 08.00 | Bisnis Rp 100.000 |
| KA Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 18.15 | Bisnis Rp 100.000 |
| KA Senja Utama Solo | Solo | Jakarta | 18.53 | Bisnis Rp 100.000 |
| KA Jayabaya Selatan | Surabaya | Jakarta | 20.24 | Bisnis Rp 110.000 |
| KA Bima | Surabaya | Jakarta | 22.04 | Eksekutif Rp 170.000 |
| KA Gajayana | Malang | Jakarta | 22.24 | Eksekutif Rp 175.000 |
| KA Argo Wilis | Surabaya | Bandung | 13.31 | Eksekutif Rp 155.000 |
| KA Lodaya Malam | Solo | Bandung | 21.23 | Bisnis Rp 90.000 Eksekutif Rp 150.000 |
| KA Mutiara Selatan | Surabaya | Bandung | 21.35 | Bisnis Rp 110.000 |
| KA Turangga | Surabaya | Bandung | 22.59 | Eksekutif Rp 155.000 |
| KA Sancaka Pagi | Yogyakarta | Surabaya | 07.30 | Bisnis Rp 50.000 Eksekutif Rp 80.000 |
| KA Argo Wilis | Bandung | Surabaya | 13.55 | Eksekutif Rp 100.000 |
| KA Sancaka Sore | Yogyakarta | Surabaya | 16.00 | Bisnis Rp 50.000 Eksekutif Rp 80.000 |
| KA Jayabaya Selatan | Jakarta | Surabaya | 23.16 | Bisnis Rp 80.000 |
| KA Gajayana | Jakarta | Malang | 01.14 | Eksekutif Rp 100.000 |
| KA Mutiara Selatan | Bandung | Surabaya | 00.46 | Bisnis Rp 50.000 |
| KA Bima | Jakarta | Surabaya | 00.59 | Eksekutif Rp 100.000 |
| KA Turangga | Bandung | Surabaya | 02.05 | Eksekutif Rp 100.000 |
| KA Senja Utama Solo | Jakarta | Solo | 04.12 | Bisnis Rp 100.000 |
| KA Senja Utama Solo | Yogyakarta | Solo | 04.17 | Bisnis Rp 5.000 |
| KA Lodaya | Bandung | Solo | 15.19 | Bisnis Rp 90.000 Eksekutif Rp 150.000 |
| KA Lodaya | Yogyakarta | Solo | 15.24 | Bisnis Rp 5.000 Eksekutif Rp 10.000 |
| KA Prameks III | Solo | Yogyakarta | 08.15 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks IV | Yogyakarta | Solo | 06.55 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks V | Solo | Yogyakarta | 09.45 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks VI | Yogyakarta | Solo | 08.30 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks VII | Solo | Yogyakarta | 11.02 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Senja Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 04.46 | Bisnis Rp 100.000 |
| KA Sancaka Pagi | Surabaya | Yogyakarta | 13.05 | Bisnis Rp 60.000 Eksekutif Rp 85.000 |
| KA Fajar Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 14.00 | Bisnis Rp 100.000 |
| KA Sancaka Sore | Surabaya | Yogyakarta | 21.11 | Bisnis Rp 60.000 Eksekutif Rp 85.000 |
| KA Prameks VIII | Yogyakarta | Solo | 10.05 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks IX | Solo | Yogyakarta | 12.56 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks X | Yogyakarta | Solo | 11.30 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XI | Solo | Yogyakarta | 13.52 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XII | Yogyakarta | Solo | 13.15 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Logawa | Jember | Purwokerto | 15.21 | Ekonomi Rp 20.000 |
| KA Progo | Yogyakarta | Jakarta | 17.00 | Ekonomi Rp 38.000 |
| KA Bengawan | Solo | Jakarta | 18.22 | Ekonomi Rp 38.000 |
| KA Gaya Baru Malam | Surabaya | Jakarta | 20.06 | Ekonomi Rp 28.000 |
| KA Pasundan | Surabaya | Bandung | 12.15 | Ekonomi Rp 26.000 |
| KA Kahuripan | Kediri | Bandung | 22.08 | Ekonomi Rp 26.000 |
| KA Kahuripan | Bandung | Kediri | 03.35 | Ekonomi Rp 21.000 |
| KA Sri Tanjung | Yogyakarta | Banyuwangi | 08.00 | Ekonomi Rp 38.000 |
| KA Logawa | Purwokerto | Jember | 09.22 | Ekonomi Rp 33.000 |
| KA Pasundan | Bandung | Surabaya | 14.24 | Ekonomi Rp 21.000 |
| KA Gaya Baru Malam | Jakarta | Surabaya | 21.44 | Ekonomi Rp 28.000 |
| KA Progo | Jakarta | Yogyakarta | 06.20 | Ekonomi Rp 38.000 |
| KA Bengawan | Jakarta | Solo | 05.30 | Ekonomi Rp 38.000 |
| KA Sri Tanjung | Banyuwangi | Yogyakarta | 19.57 | Ekonomi Rp 38.000 |
| KA Prameks XIII | Solo | Yogyakarta | 15.50 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XIV | Yogyakarta | Solo | 14.05 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Lodaya Pagi | Solo | Bandung | 09.23 | Eksekutif Rp 150.000 Bisnis Rp 90.000 |
| KA Prameks XV | Solo | Yogyakarta | 17.13 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XVI | Yogyakarta | Solo | 16.10 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XVII | Solo | Yogyakarta | 18.41 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XVIII | Yogyakarta | Solo | 17.30 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XIX | Solo | Yogyakarta | 19.45 | Bisnis Rp 7.000 |
| KA Prameks XX | Yogyakarta | Solo | 18.55 | Bisnis Rp 7.000 |
*. Jam keberangkatan/kedatangan di Jogja


brana (Jawa)
terluka (Indonesia)
gets hurt; injured (English)
kabrana pati
Terluka atau terbunuh tanpa ada yang menyaksikannya.
Silakan mengisi tanggal lahir Anda Tampilan dalam bentuk pop up
Aku dulu kul di jgj, sekarang aku udah bekerja dan mukim di Jkt. Keberadaan GudetNet sendiri rasanya bisa mengobati kekangenan akan Jogja, kalo' lg kangen Jgj aku
tinggal klik GudetNet so serasa berada di Jgj langsung deh.. ...
Riska S Handayani(24) - Jurnalis