Jadwal Pesawat
Maskapai | Kode | Dari | Tujuan | Jam |
Air Asia | QZ 8074 | Medan | Yogyakarta | 15.50 |
Citilink | QG-111 | Yogyakarta | Jakarta | 06.00 |
Citilink | QG 775 | Yogyakarta | Jakarta | 14.40 |
Citilink | QG-784 | Yogyakarta | Balikpapan | 10.25 |
NAM Air | IN 239 | Yogyakarta | Pontianak | 05.55 |
NAM Air | IN-232 | Yogyakarta | Pangkal Pinang | 17.40 |
NAM Air | IN-233 | Pangkal Pinang | Yogyakarta | 21.10 |
Citilink | QG-783 | Yogyakarta | Pekanbaru | 10.25 |
Citilink | QG-701 | Yogyakarta | Medan | 10.45 |
Citilink | QG-701 | Yogyakarta | Medan | 17.00 |
Citilink | QG-780 | Medan | Yogyakarta | 14.55 |
Citilink | QG-781 | Yogyakarta | Medan | 15.55 |
Garuda Indonesia | GA 256 | Jakarta | Yogyakarta | 22.10 |
Citilink | QG 770 | Jakarta | Yogyakarta | 23.00 |
Sriwijaya | SJ 231 | Jakarta | Yogyakarta | 10.05 |
Citilink | QG 771 | Yogyakarta | Jakarta | 05.00 |
Garuda Indonesia | GA 257 | Yogyakarta | Jakarta | 06.20 |
Citilink | QG 764 | Yogyakarta | Balikpapan | 08.35 |
Citilink | QG 778 | Ujung Pandang | Yogyakarta | 16.10 |
Air Asia | AK-346 | Kuala Lumpur | Yogyakarta | 11.15 |
*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu